おかわりギガ
ギガが足りなくなっても
いつでもどこでもおかわり可能
有効期限も1年間でながく使える
ギガおかわりは24時間365日、
端末に反映するので急にギガが足りなくなっても安心!
国内おかわりは
4つのプランをご用意
ギガの有効期限は1年間、ご利用用途に合わせたお好きなプランをお選びください。
ギガを使い切っても、有効期限が切れてしまっても公式サイトでおかわり購入で再度利用できます。
- 100GB
- 50GB
- 30GB
- 10GB
各国でのデータ料金プラン
短期の旅行での利用者が多く、3日2GB、7日5GBプランがおすすめ!
現地でギガが足りなくなっても、24時間365日渡航先からギガおかわりも可能です。
- ヨーロッパ
- 北アメリカ
- アジア
- アフリカ
- 南アメリカ
- オセアニア
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| スイス | 1,900円 | 3,750円 | 7,500 |
| チェコ共和国 | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ドイツ | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| デンマーク | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| スペイン | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| フランス | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| イギリス | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ギリシャ | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| クロアチア | 2,100円 | 4,000円 | 8,500円 |
| ハンガリー | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| イタリア | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| オランダ | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ポーランド | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ポルトガル | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| トルコ | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ベルギー | 2,600円 | 5,000円 | 11,000円 |
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| カナダ | 2,100円 | 4,000円 | 8,500円 |
| メキシコ | 2,100円 | 4,000円 | 8,500円 |
| アメリカ合衆国 ハワイ | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| 日本 | 情報ください | 情報ください | 情報ください |
| 中国(VPN) | 1,500円 | 2,750円 | 5,500円 |
| 韓国 | 1,100円 | 2,200円 | 4,000円 |
| 台湾 | 1,450円 | 2,450円 | 4,850円 |
| マカオ | 1,450円 | 2,450円 | 4,850円 |
| 香港 | 1,450円 | 2,450円 | 4,850円 |
| シンガポール | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| タイ | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| インドネシア | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| カンボジア | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| ベトナム | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| マレーシア | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| フィリピン | 1,500円 | 2,750円 | 5,850円 |
| インド | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| サウジアラビア | 2,100円 | 4,000円 | 8,500円 |
| モンゴル | 2,600円 | 5,000円 | 1,1000円 |
| アラブ首長国連邦 | 2,900円 | 5,500円 | 1,2000円 |
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| エジプト | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| 南アフリカ | 2,100円 | 4,000円 | 8,500円 |
| モロッコ | 2,600円 | 5,000円 | 11,000円 |
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| ブラジル | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| アルゼンチン | 2,900円 | 5,500円 | 12,000円 |
| 1日1GB | 3日2GBおすすめ | 7日5GB | |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 1,900円 | 3,750円 | 7,500円 |
| ニュージーランド | 2,100円 | 4,000円 | 12,000円 |
| グアム | 3,500円 | 7,000円 | 14,850円 |
-
MR1136の国と地域に対応 -
MT1105ヶ国に対応
国内・海外ともに現地ギガこ運輸分の
残量表示に自動で切り替わる
docomo・au・Softbank・Rakuten Mobileの
国内大手4キャリアの回線を利用できるクラウドSIM搭載
渡航先の国でも現地の最適なキャリア回線を自動でキャッチ
さらに国内・海外ともに現地ギガ購入分の残量表示に自動で切り替わる!
海外でのご利用の流れ
渡航前にあらかじめ海外ギガを購入しておけば、
現地について電源を入れた瞬間から現地通信が利用いただけます。
- STEP01
-
海外ギガおかわりページにアクセス
渡航先のギガを一覧から探して、プランを選択
- STEP02
-
渡航先ギガを購入
購入後、端末に海外ギガがセットされているかは下記ギガ容量確認ページよりご確認ください。
https://gbset.jp/pages/capacity-check
- STEP03
-
渡航先に到着後、
端末の電源をONにすれば通信開始!渡航先のギガが端末にセットされていれば、現地のキャリア回線に自動で接続されます。
海外ご利用でのデータ容量目安
海外ギガプランを購入する際の目安としてご活用ください。
-
200通
1GB
-
200通
50MB
-
100トーク
300KB
-
1時間
300MB
-
100ページ
160MB
-
100回
100MB
-
1時間
18MB
-
1時間
1GB
