端末スペック
MR1
端末名称 | jetfi MR1 | ||
---|---|---|---|
型式 | MS4GRA01 | ||
カラー | ブラック | ||
サイズ | 高さ | 約68.0mm | |
幅 | 約126.1mm | ||
厚さ(最厚部) | 約12.1mm | ||
重量 | 約133g | ||
ディスプレイ | サイズ | 2.4インチ | |
解像度 | 240ドット × 320ドット | ||
タイプ | TFT液晶 | ||
カメラ | メイン | 画素数 | - |
動画 | - | ||
サブ | 画素数 | - | |
動画 | - | ||
バッテリー | 容量 | 3,000mAh | |
取り外し | 不可 | ||
連続待受時間※1※2 | 4G(LTE):26時間 | ||
連続通信時間※2 | 4G(LTE):13時間 | ||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
3G | WCDMA | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1700/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 900MHz(Band8) 800MHz (Band19) |
|
4G | FD-LTE | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1800MHz(Band3) 1700/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 2600MHz(Band7) 900MHz(Band8) 700MHz(Band12) 700MHz(Band13) 700MHz(Band17) 800MHz(Band18) 800MHz(Band19) 800MHz(Band20) 1900MHz(Band25) 800MHz(Band26) 700MHz(Band28) 1700MHz/2100MHz (Band66) |
|
TD-LTE | 2000MHz(Band34) 2600MHz(Band38) 1900MHz(Band39) 2300MHz(Band40) 2500MHz (Band41) |
||
最大通信速度※3 | 4G | アップロード | 50Mbps |
ダウンロード | 150Mbps | ||
SIM | スロット数 | 1(利用不可) | |
サイズ | - | ||
クラウドSIMテクノロジー | 〇 | ||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Version | - | |
プロファイル | - | ||
NFC | - | ||
テザリング | Wi-Fi | 〇 | |
Bluetooth | - | ||
USB | 〇(MacはUSBテザリング不可) | ||
USB | タイプ | Type-C | |
Version | v2.0 | ||
OTG(USBホスト機能) | - | ||
ディスプレイ出力 | - | ||
センサー | 測位センサー | - | |
加速度センサー | - | ||
近接センサー | - | ||
光センサー | - | ||
重力センサー | - | ||
電子コンパス | - | ||
ジャイロセンサー | - | ||
指紋センサー | - | ||
その他センサー | - | ||
その他 | 緊急通報 | - | |
緊急速報メール | - | ||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | ||
ワンセグ/フルセグ | - | ||
赤外線通信 | - | ||
防水 | - | ||
防塵 | - | ||
通知LED | - | ||
急速充電 | - | ||
イヤホンジャック | - | ||
外部スピーカー | - | ||
FMラジオ | - | ||
同梱品(レンタル) | 製品本体(バッテリー内蔵) / ACアダプタ / USBケーブル / 収納ケース / 使い方ガイド / マルチ変換プラグ※4 | ||
同梱品(購入時) | 製品本体(バッテリー内蔵)/ 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / ユーザマニュアル / ACアダプタ / USBケーブル |
※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ホットスポット(テザリング)機能をONで測定。
※2 連続待受、連続通信時間は、使用環境などの利用頻度により大きく変動します。
※3 通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。
※4 オプションで申し込まれた場合に同梱されます。
MT1
端末名称 | jetfon MT1 | ||
---|---|---|---|
型式 | MS4GSA02 | ||
カラー | ブラック | ||
サイズ | 高さ | 約166mm | |
幅 | 約77mm | ||
厚さ(最厚部) | 約9.4mm | ||
重量 | 約195g | ||
ディスプレイ | サイズ | 6.52インチ | |
解像度 | 1,600 × 720ピクセル(HD+) | ||
タイプ | IPS液晶 | ||
OS | Android 12(※OSバージョンアップ対象外) | ||
CPU | Qualcomm QCM2290 | ||
メモリー※1 | RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | ||
micro SDカードスロット | あり | ||
カメラ | リア | 画素数 | 約1,300万画素 |
動画 | HD 1080p | ||
フロント | 画素数 | 約800万画素 | |
動画 | HD 1080p | ||
バッテリー | 容量 | 4,000mAh | |
取り外し | 不可 | ||
連続待受時間※2※3 | 4G(VoLTE):約460時間(約19.1日) | ||
連続通話時間※3 | 4G(VoLTE):約936分 | ||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
3G | WCDMA | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1700MHz/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 800MHz(Band6) 900MHz(Band8) 1700MHz(Band9) 800MHz(Band19) | |
4G | FDD-LTE | 2100MHz(Band1) 1900MHz(Band2) 1800MHz(Band3) 1700MHz/2100MHz(Band4) 850MHz(Band5) 2600MHz(Band7) 900MHz(Band8) 700MHz(Band12) 700MHz(Band13) 700MHz(Band17) 800MHz(Band18) 800MHz(Band19) 800MHz(Band20) 850MHz(Band26) 700MHz(Band28) | |
TD-LTE | 2000MHz(Band34) 2600MHz(Band38) 1900MHz(Band39) 2300MHz(Band40) 2500MHz(Band41) | ||
最大通信速度※4 | 4G | UL | 75Mbps |
DL | 150Mbps | ||
VoLTE | ○(NTTドコモ / SoftBank) | ||
SIM | スロット数※5 | 1 (DS) | |
サイズ | nano | ||
クラウドSIMテクノロジー | ○ | ||
eSIM※6 | ○ | ||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Version | 5.0 | |
プロファイル | A2DP, AVRCP, MAP, GAVDP, GATT, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SPP | ||
NFC | - | ||
テザリング | Wi-Fi | ○ | |
Bluetooth | ○ | ||
USB | ○ | ||
USB | タイプ | Type-C | |
Version | v2.0 | ||
OTG(USBホスト機能) | ○ | ||
ディスプレイ出力 | ○(miracast) | ||
センサー | 測位センサー | ○(GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS) | |
加速度センサー | ○ | ||
近接センサー | ○ | ||
光センサー | ○ | ||
重力センサー | ○ | ||
電子コンパス | ○ | ||
ジャイロセンサー | - | ||
指紋センサー | ○ | ||
その他センサー | - | ||
その他 | 緊急通報 | ○ | |
緊急速報メール | ○(緊急地震速報、津波警報、特別警報、災害・避難情報) | ||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | ||
ワンセグ/フルセグ | - | ||
赤外線通信 | - | ||
防水 | - | ||
防塵 | - | ||
通知LED | - | ||
急速充電 | - | ||
イヤホンジャック | ○ | ||
外部スピーカー | ○(モノラル) | ||
FMラジオ | - | ||
同梱品 | 製品本体(バッテリー内蔵)/ 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / GlocalMe接続マニュアル / ACアダプタ / USBケーブル / SIMピン | ||
※1 オペレーティングシステムとプリインストールされたソフトウェアがデバイスに保存されているため、実際に使用できるストレージとRAMの容量は表示されたメモリよりも少なくなります。
※2 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
※3 連続待受、連続通話時間は、設定状況、使用環境、通話・メール・カメラなどの利用頻度により大きく変動します。
※4
通信速度は端末が対応する技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークが対応する通信規格や混雑状況、お客様の通信環境により変化します。
※5 SIMスロットはnanoSIMカードのみ対応しております。同時に複数の契約を利用される場合はクラウドSIM通信またはeSIMと組み合わせてご利用いただくことができます。
※6 eSIMとクラウドSIMを同時にご利用の場合は、必ずeSIMを有効にした後、クラウドSIM通信の接続を行ってください。クラウドSIMが先に接続されている場合、eSIMが有効になりません。